Lease Haakarmsysteem vrachtwagen Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK van Nederland, ID: 9772533

Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK leasen

Leasing Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK

Gepubliceerd: 1mnd. 5d.

Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 1
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 2
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 3
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 4
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 5
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 6
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 7
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 8
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 9
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 10
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 11
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 12
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 13
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 14
Leasing  Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK Scania R580 V8 NGS 6X2 EURO 6 VDL 20T HOOK: afbeelding 15
Ask for all available pictures

Gepubliceerd: 1mnd. 5d.

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
44 950EUR/maand*
Initiële prijs 44 950 EUR. Prijs excl. BTW
* Geschatte berekening.
Merk

Bouwjaar

2017
Rit

1117594 km
Datum van eerste registratie

01.06.2017
Gewicht

12850 kg
Totaalgewicht

28000 kg
Nuttige last

25150 kg
Kleur

zwart
Plaats

Netherlands, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Motor/aandrijving
emissieklasse

type brandstof

cilinders in de motor

8
motorvermogen

581 pk
versnellingsbak

retarder/intarder

Chassis/ophanging
ophanging

luchtvering
asconfiguratie

aantal assen

3-as
ABS

Cabine/interieur
type cabine

slaapcabine
standkachel

navigatiesysteem

Meer informatie

Condition: Used vehicle

Anhängerkupplung fest

Informationen auf Deutsch:

VIDEO AVAILABLE

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 385/55R22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315/70R22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/70R22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 9500 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
  • Nutzlast: 25150 kg
  • Tempomat: Tempomat
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
  • Liftachse | Dritte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Zweite Achse: Ja
  • Differentialsperre | Zweite Achse: Ja

Weitere Ausstattung:

  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Dachspoiler
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernbediente Zentralverriegelung
  • Fernlicht
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Kühlschrank
  • Luftfederung
  • Navigationssystem
  • Nebelleuchten
  • Radio/CD-Spieler
  • Retarder
  • Rückwärtsfahrkamera
  • Schlafkabine
  • Sonnenschutzklappe
  • Spoiler
  • Standheizung
  • Werkzeugkasten
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl

| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

VIDEO AVAILABLE

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 385/55R22.5
  • Tyresize | Second axle: 315/70R22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/70R22.5
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 30%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 30%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
  • Max load | Third axle: 9500 kg
  • Max load | Second axle: 11500 kg
  • Max load | First axle: 9000 kg
  • Load capacity: 25150 kg
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Air suspension
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Rear
  • Position | Third axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Reduction | Second axle: Single reduction
  • Lifting | Third axle: Yes
  • Twin wheels | Second axle: Yes
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Driven | Second axle: Yes
  • Differential lock | Second axle: Yes

Additional features:

  • Air conditioning
  • Air suspension
  • Aluminium fuel tank
  • Anti-lock braking system
  • Central locking
  • Coupling
  • Cruise control
  • Electrically adjustable door mirrors
  • Electrically operated windows
  • Fog lights
  • Navigation system
  • Power take-off (PTO)
  • PTO
  • Radio/CD player
  • Refrigerator
  • Remote central locking
  • Retarder
  • Reversing camera
  • Roof spoiler
  • Sleeper cab
  • Spoilers
  • Spotlights
  • Toolbox
  • Vehicle heater
  • Visor

RH Trucks B.V.

Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

Vraag een leasingofferte aan

Deze dealer accepteert alleen leaseverzoeken uit Duitsland. Voer dus een Duits telefoonnummer in. Het is niet mogelijk om een in een ander land geregistreerd nummer in te voeren.

De beheerder van de persoonsgegevens die in het bovenstaande formulier worden verwerkt, is TRUCK1 sp. z o.o. met zijn geregistreerde kantoor op ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warschau, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. E-mail contact: info@truck1.eu. Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel om de via het verstrekte formulier verzonden aanvraag te behandelen op basis van art. 6 sec. 1 letter f van de AVG. Elke gebruiker heeft het recht om toegang tot zijn persoonsgegevens te vragen, correctie, verwijdering (in gerechtvaardigde gevallen), beperking van verwerking en bezwaar tegen verwerking, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder van het Bureau voor Persoonsgegevensbescherming. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar in de informatieclausules die op de website zijn geplaatst: Privacybeleid.

Bereken leasetermijn
Instapkosten
10%
20%
30%
40%
50%
Leasetermijn, maanden
12
24
36
48
60
Leasetarief: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
44 950EUR/maand*
Initiële prijs 44 950 EUR. Prijs excl. BTW
* Geschatte berekening.
Door op een link op deze website te klikken, gaat u ermee akkoord en machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens te verwerken, inclusief het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Het is geïmplementeerd om uw ervaring op deze website, andere websites en websites van externe adverteerders die met ons samenwerken te verbeteren en te personaliseren. Onze partnerbedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken om de persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Truck
t1 test unit - leasing - RH TRUCKS B.V.